ارز |
نماد |
قیمت فروش به دیجی اکسچنج |
سفارش | |
---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | 7,404,738,240 ریال | ||
اتریوم | ETH | 599,818,800 ریال | ||
ریپل | XRP | 114,928 ریال | ||
Tether TRC20 | USDT-TRC20 | 304,000 ریال | ||
Binance USD | BUSD | 303,939 ریال | ||
TrueUSD | TUSD | 303,909 ریال | ||
USD Coin | USDC | 303,909 ریال | ||
بیتکوین کش | BCH | 43,419,900 ریال | ||
Polkadot | DOT | 2,851,230 ریال | ||
لایت کوین | LTC | 19,325,340 ریال | ||
EOS | EOS | 407,535 ریال | ||
بایننس کوین | BNB | 98,778,000 ریال | ||
Tezos | XTZ | 579,639 ریال | ||
مونرو | XMR | 50,116,200 ریال | ||
استلار | XLM | 38,330 ریال | ||
کاردانو | ADA | 168,135 ریال | ||
Chainlink | LINK | 2,769,723 ریال | ||
ترون | TRX | 21,155 ریال | ||
Dash | DASH | 17,301,300 ریال | ||
اتریوم کلاسیک | ETC | 13,262,310 ریال | ||
نئو | NEO | 3,629,940 ریال | ||
آیوتا | IOT | 108,716 ریال | ||
Cosmos | ATOM | 3,626,001 ریال | ||
Zcash | ZEC | 23,028,000 ریال | ||
Ontology | ONT | 90,021 ریال | ||
Ontology Gas | ONG | 138,713 ریال | ||
FTX Token | FTT | 9,511,170 ریال | ||
دوج | DOGE | 22,304 ریال | ||
Basic Attention Token | BAT | 138,441 ریال | ||
VeChain | VET | 9,954 ریال | ||
ICON | ICX | 108,474 ریال | ||
Qtum | QTUM | 1,298,961 ریال | ||
Lisk | LSK | 389,355 ریال | ||
Algorand | ALGO | 111,292 ریال | ||
0x | ZRX | 117,110 ریال | ||
Matic Network | MATIC | 306,788 ریال | ||
ورج | XVG | 1,111 ریال | ||
Harmony | ONE | 9,548 ریال | ||
Metal | MTL | 450,561 ریال | ||
Mithril | MITH | 8,857 ریال | ||
Zilliqa | ZIL | 14,347 ریال | ||
Kava | KAVA | 689,628 ریال | ||
Band Protocol | BAND | 549,642 ریال | ||
DigiByte | DGB | 4,063 ریال | ||
The Graph | GRT | 43,602 ریال | ||
Uniswap | UNI | 2,742,150 ریال | ||
Komodo | KMD | 100,475 ریال | ||
Elrond | EGLD | 19,813,170 ریال | ||
Ren | REN | 52,055 ریال | ||
TomoChain | TOMO | 200,283 ریال | ||
Orion Protocol | ORN | 473,892 ریال | ||
Trust Wallet Token | TWT | 348,995 ریال | ||
Hedera Hashgraph | HBAR | 24,725 ریال | ||
Chiliz | CHZ | 48,480 ریال | ||
WINk | WIN | 43 ریال | ||
Dent | DENT | 378 ریال | ||
THETA | THETA | 480,558 ریال | ||
Enjin Coin | ENJ | 212,706 ریال | ||
Holo | HOT | 788 ریال | ||
VeThor Token | VTHO | 642 ریال | ||
Filecoin | FIL | 2,554,290 ریال | ||
Pundi X | PUNDIX | 191,496 ریال | ||
SHIBA INU | SHIB | 4 ریال | ||
Internet Computer | ICP | 2,490,660 ریال | ||
PancakeSwap | CAKE | 1,338,048 ریال | ||
COTI | COTI | 37,451 ریال | ||
Solana | SOL | 14,092,530 ریال | ||
Avalanche | AVAX | 8,820,330 ریال | ||
Ravencoin | RVN | 11,765 ریال | ||
Decentraland | MANA | 323,240 ریال | ||
The Sandbox | SAND | 404,020 ریال | ||
Gala | GALA | 20,004 ریال | ||
Fantom | FTM | 121,139 ریال | ||
NEAR Protocol | NEAR | 1,797,093 ریال | ||
Axie Infinity | AXS | 5,850,930 ریال | ||
Compound | COMP | 19,931,340 ریال |
-
Band Protocol
امتیاز 5.00 از 5560,526 ریال
-
Komodo 102,464 ریال
-
Enjin Coin
امتیاز 5.00 از 5216,918 ریال
-
Ravencoin 11,998 ریال
-
Decentraland 329,641 ریال
-
Zilliqa
امتیاز 4.00 از 514,631 ریال
-
Tether TRC20
امتیاز 4.27 از 5308,000 ریال
-
Monero
امتیاز 4.27 از 551,108,600 ریال